お支払方法には、請求書発行と宅急便代金引換があります。
請求書後払い
商品の送料は弊社が負担します。商品と一緒に請求書を送付します。
請求書に弊社の振込先口座を明記しています。
締日・支払日は、購入月翌月末日迄に現金をお振込みください。振込手数料はお客様にご負担いただきます。
ヤマト宅急便の代金引換をご利用になれます。代金引換手数料はお客様にご負担いただきます。
代金引換をご希望の方はご連絡願います。ヤマト宅急便の代金引換をご利用になれます。
代金引換手数料はお客様にご負担いただきます。代金引換をご希望の方はご連絡願います。
製品別Web申込一覧
製品分類 | 製品名 | 製品Web申込URL |
海上コンテナ距離運賃 | Logistica海上コンテナ距離運賃検索Ver2.0 | Web申込 |
営業キロ程距離 | Logistica電子キロ程図距離運賃検索Ver4.0 | Web申込 |
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算 全国営業キロ程図版Ver10.0 | Web申込 | |
道路地図距離 | LogisticaTRUCK-Ⅱ距離計算Ver17全国デジタル道路地図2024年版 | Web申込 |
距離運賃計算 | LogisticaTRUCK-Ⅲトラック距離運賃計算Ver14 | Web申込 |
マイカー距離 | LogisticaMap-Ⅰマイカー通勤距離計算Ver6 全国デジタル道路 2024年版 | Web申込 |
距離運賃サーバ・クラウドWebAPI | LogisticaTRUCKServer-Ⅰ距離計算サーバVer3.0 | Web申込 |
LogisticaTRUCKServer-Ⅱ(SQLServer版)距離計算DB・アプリケーションサーバ API | Web申込 | |
Logisticaクラウド営業キロ程距離WebApiサービス | Web申込 |
購入申込用紙(PDF)にご記入の上FAX・メールで送信してください。
製品分類 | 製品名 | 購入申込PDF |
海上コンテナ距離運賃 | Logistica海上コンテナ距離運賃検索Ver2.0 | |
営業キロ程距離 | Logistica電子キロ程図距離運賃検索Ver4.0 | |
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算 全国営業キロ程図版Ver10.0 | ||
道路地図距離 | LogisticaTRUCK-Ⅱ距離計算Ver17全国デジタル道路地図2024年版 | |
距離運賃計算 | LogisticaTRUCK-Ⅲトラック距離運賃計算Ver14 | |
マイカー距離 | LogisticaMap-Ⅰマイカー通勤距離計算Ver6 全国デジタル道路 2024年版 | |
距離運賃サーバ・クラウドWebAPI | LogisticaTRUCKServer-Ⅰ距離計算サーバVer3.0 | |
LogisticaTRUCKServer-Ⅱ(SQLServer版)距離計算DB・アプリケーションサーバ API | ||
Logisticaクラウド営業キロ程距離WebApiサービス |
試用版CD Web申込
〒344-0041 埼玉県春日部市増富437-7
電話 048-763-8165
FAX 048-763-1828
メール info@harukasystem.jp
Copyrights © 2008 はるかシステム研究所
All Rights Reserved
Google Play および Google Play ロゴは
Google LLCの商標です。